移動式水冷扇系列
我們的變頻水冷扇100%台灣研發製造,工業水冷扇是讓悶熱環境降溫的利器,水冷扇利用水的冷卻循環達到降溫效果,平均可降4~6℃左右(因環境溫度及入水溫變化會有所增減)。免安裝,開放式、半開放式高溫炎熱工業廠房,工業、商業、畜牧業及觀光業皆適用。
36″ DC變頻移動式水冷扇(黑色) | |
---|---|
型號 | DC-36(黑色) |
尺寸 | 170X140X72cm |
葉片 | 三葉/鋁合金 |
電壓 | 110V/220V單相 |
馬達 | 1.0HP/10P |
電流 | 8.5A/4.25A |
耗電 | 1000W |
音量 | ≤72dB |
重量 | 100kg |
風量 | 28000 M³/hr |
儲水 | 200L |
耗水 | 25~30L/hr |
36″ DC變頻移動式水冷扇(花崗色) | |
---|---|
型號 | DC-36(花崗色) |
尺寸 | 170X140X72cm |
葉片 | 三葉/鋁合金 |
電壓 | 110V/220V單相 |
馬達 | 1.0HP/10P |
電流 | 8.5A/4.25A |
耗電 | 1000W |
音量 | ≤72dB |
重量 | 100kg |
風量 | 28000 M³/hr |
儲水 | 200L |
耗水 | 25~30L/hr |
24″ DC變頻移動式水冷扇(黑色) | |
---|---|
型號 | DC-24(黑色) |
尺寸 | 154X111X70cm |
葉片 | 三葉/塑鋼 |
電壓 | 110V |
馬達 | 0.5HP/4P |
電流 | 4.1A |
耗電 | 430W |
音量 | ≤75dB |
重量 | 80kg |
風量 | 18000 M³/hr |
儲水 | 125L |
耗水 | 20~25L/hr |
24″ DC變頻移動式水冷扇(花崗色) | |
---|---|
型號 | DC-24(花崗色) |
尺寸 | 154X111X70cm |
葉片 | 三葉/塑鋼 |
電壓 | 110V |
馬達 | 0.5HP/4P |
電流 | 4.1A |
耗電 | 430W |
音量 | ≤75dB |
重量 | 80kg |
風量 | 18000 M³/hr |
儲水 | 125L |
耗水 | 20~25L/hr |
16″ 移動式水冷扇 | |
---|---|
型號 | JF-U16 |
尺寸 | 128X61X42 |
葉片 | 四葉/PP |
電壓 | 110V |
耗電 | 200W |
重量 | 21kg |
風量 | 5000CMH |
儲水 | 60L |
耗水 | 4-6L/小時 |
送風距離 | 約8-10米 |
風速控制 | 三段調速 |
20″ 移動式水冷扇 | |
---|---|
型號 | JF-U20 |
尺寸 | 142X76X55 |
葉片 | 四葉/PP |
電壓 | 110V |
耗電 | 290W |
重量 | 36kg |
風量 | 8000CMH |
儲水 | 80L |
耗水 | 10-15L/小時 |
送風距離 | 約10-12米 |
風速控制 | 三段調速 |
24″移動式水冷扇 | |
---|---|
型號 | JF-U24 |
尺寸 | 150X92X55 |
葉片 | 三葉/PP |
電壓 | 110V |
耗電 | 640W |
重量 | 43公斤 |
風量 | 18000 CMH |
儲水 | 120L |
耗水 | 4~12L/小時 |
送風距離 | 約15-18米 |
風速控制 | 三段調速 |
30″移動式水冷扇 | |
---|---|
型號 | JF-U30 |
尺寸 | 173X112X70 |
葉片 | 四葉/三葉 /PP |
電壓 | 110V/220V |
耗電 | 750W/820W |
重量 | 57kg/56kg |
風量 | 23000 CMH |
儲水 | 105L/125L |
耗水 | 4~12L/小時 |
送風距離 | 約18-22米 |
風速控制 | 三段調速 |
聯絡資訊
- 電話 : 0 9 2 5 – 8 5 3 8 9 8
- 傳真 : 0 4 – 2 3 9 5 0 9 0 0
- 信箱 : jetfan880@yahoo.com.tw
全省服務專線:
0800-600880
加入官方LINE: